Historical Exchange Rates

  • Home
  • Historical Exchange Rates

View past exchange rates and analyse currency trends over time

currency-calculator-img

Historical Exchange Rates

EUR/USD exchange rate history (Jan - Dec 2025)

Loading...

Loading exchange rate data...

Historical Data

DateOpenHighLowCloseChange
Jun 30, 20251.09151.09451.08821.0942 +0.25%
Jun 29, 20251.09201.09321.08651.0915 -0.05%
Jun 28, 20251.09501.09751.08901.0920 -0.27%
Jun 27, 20251.09051.09681.08851.0950 +0.41%
Jun 26, 20251.08701.09201.08551.0905 +0.32%
Jun 25, 20251.09551.09651.08401.0870 -0.78%
Jun 24, 20251.09801.09951.09201.0955 -0.23%
Jun 23, 20251.09251.10051.09051.0980 +0.50%
Jun 22, 20251.09001.09501.08801.0925 +0.18%

Start Sending Money Worldwide Today

Join over 10 million customers who trust Exir for fast, secure, and affordable international money transfers.

0.99

Low Transfer Fees

100+

Countries Supported

4.9/5

Customer Rating